ООО «СИБУР» — управляющая организация ПАО «СИБУР Холдинг».
117218, Москва, ул.Кржижановского, 16/1
Оставайтесь в курсе событий
ПодписатьсяКатегория (тип) акций | Отчетный период, за который начислялись дивиденды | Размер дивиденда (руб. на одну акцию) | Начислено дивидендов (руб.) | Форма выплаты дохода |
---|---|---|---|---|
обыкновенные Развернуть Свернуть | 9 месяцев 2024 года Развернуть Свернуть | 9,30 Развернуть Свернуть | 23 524 713 026 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть |
обыкновенные Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2024 года Развернуть Свернуть | 12,36 Развернуть Свернуть | 31 677 649 040 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть |
обыкновенные Развернуть Свернуть | 3 месяца 2024 года Развернуть Свернуть | 12,04 Развернуть Свернуть | 30 857 515 732 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть |
обыкновенные Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2023 года Развернуть Свернуть | 15,46 Развернуть Свернуть | 39 622 690 466 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть |
обыкновенные Развернуть Свернуть | 9 месяцев 2023 года Развернуть Свернуть | 14,93
Развернуть Свернуть | 38 264 344 674
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2023 года
Развернуть Свернуть | 15,53
Развернуть Свернуть | 39 802 094 627
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 3 месяца 2023 года
Развернуть Свернуть | 3,16
Развернуть Свернуть | 8 098 816 421
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2022 года
Развернуть Свернуть | 9,20
Развернуть Свернуть | 23 578 832 619
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 9 месяцев 2022 года
Развернуть Свернуть | 14,55
Развернуть Свернуть | 37 290 436 370
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2022 года
Развернуть Свернуть | 9,08
Развернуть Свернуть | 23 271 282 628
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 3 месяца 2022 года
Развернуть Свернуть | 21,08
Развернуть Свернуть | 54 026 281 696
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2021 года
Развернуть Свернуть | 15,74
Развернуть Свернуть | 40 340 307 111
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 9 месяцев 2021 года
Развернуть Свернуть | 14,15
Развернуть Свернуть | 36 265 269 734
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2021 года
Развернуть Свернуть | 56,69
Развернуть Свернуть | 123 500 333 714
Развернуть Свернуть | денежными и неденежными средствами*
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2020 года
Развернуть Свернуть | 13,17
Развернуть Свернуть | 28 690 569 747
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2020 года
Развернуть Свернуть | 5,73
Развернуть Свернуть | 12 482 685 243
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2019 года
Развернуть Свернуть | 8,06
Развернуть Свернуть | 17 558 541 546
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2019 года
Развернуть Свернуть | 7,70
Развернуть Свернуть | 16 774 289 070
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
Дивидендная политика СИБУРа нацелена на повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости компании. Решения о распределении дивидендов основываются на сохранении баланса стратегических целей, инвестиционных планов и возможностей возврата вложенного капитала акционерам компании в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами СИБУРа.
Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов, сроке и форме их выплат принимается Общим cобранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
При формировании такой рекомендации по результатам финансового года Совет директоров учитывает, что целью СИБУРа является направление на дивидендные выплаты не менее 50% прибыли, относящейся к акционерам материнской компании, определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за соответствующий отчетный период и скорректированной на:
В 2012 году компанией был утвержден полугодовой график выплаты дивидендов
Налогообложение дивидендов участников — физических лиц зависит от их статуса: признаются ли они на момент выплаты дохода резидентами РФ. Ставка налога на дивиденды в 2021 году составляет:
Подпишитесь на новости, чтобы узнавать о последних событиях и полезных показателях компании
Подписаться на рассылку