

Контакты
ПАО «Казаньоргсинтез»
420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101
Оставайтесь в курсе событий

Чистая прибыль Компании определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Дивидендная политика ПАО «Казаньоргсинтез» основывается на балансе интересов Компании и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Компании, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров.
Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров, в котором должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Компании.
Не выплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии, при получении Компанией достаточной для этого прибыли, но не более чем за три года подряд.
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дивидендов зависит от налогового резидентства акционера – физического лица, которое их получает:
| Категория (тип) акций | Отчетный период, за который начислялись дивиденды | Размер дивидендов (руб. на одну об. акцию) | Размер дивидендов (руб. на одну пр. акцию) | Начислено дивидендов (руб.) | Форма выплаты дохода | % от чистой прибыли отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
обыкновенные/привилегированные Развернуть Свернуть | 2019 год Развернуть Свернуть | 4,5468 руб. Развернуть Свернуть | 0,25 руб. Развернуть Свернуть | 8 146 455 335 Об. — 8 116 556 335 Пр. — 29 899 000 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть | 70 Развернуть Свернуть |
обыкновенные/привилегированные Развернуть Свернуть | 2020 год Развернуть Свернуть | 3,36 руб. Развернуть Свернуть | 0,25 руб. Развернуть Свернуть | 6 027 882 040 Об. — 5 997 983 040 Пр. — 29 899 000 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть | 70 Развернуть Свернуть |
обыкновенные/привилегированные Развернуть Свернуть | 1 полугодие 2021 года Развернуть Свернуть | 5,745 руб. Развернуть Свернуть | 0,25 руб. Развернуть Свернуть | 10 285 378 930 Об.— 10 255 479 930 Пр. — 29 899 000 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть | 70 Развернуть Свернуть |
обыкновенные/привилегированные Развернуть Свернуть | 2021 год с учетом выплаченных = остаток Развернуть Свернуть | 3,9741 руб. Развернуть Свернуть | 0,25 руб. Развернуть Свернуть | 7 124 120 547 Об. — 7 094 221 547 Пр. — 29 899 000 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть | 70* Развернуть Свернуть |
обыкновенные/привилегированные Развернуть Свернуть | 2022 год Развернуть Свернуть | 9.10 руб.
Развернуть Свернуть | 0.25 руб.
Развернуть Свернуть | 16 274 436 400 Об. — 16 244 537 400 Пр. — 29 899 000 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть | 70 Развернуть Свернуть |
обыкновенные/привилегированные Развернуть Свернуть | 2023 год Развернуть Свернуть | 6,22 руб. Развернуть Свернуть | 0,25 руб. Развернуть Свернуть | 11 133 308 080 Об. — 11 103 409 080 Пр. — 29 899 000 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть | 70 Развернуть Свернуть |
обыкновенные/привилегированные Развернуть Свернуть | 2024 год Развернуть Свернуть | 4,15 руб. Развернуть Свернуть | 0,25 руб. Развернуть Свернуть | 7 438 122 100 Об. - 7 408 223 100 Пр. - 29 899 000 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть | 70 Развернуть Свернуть |
Телефон