Контакты
ООО «СИБУР» — управляющая организация ПАО «СИБУР Холдинг».
117218, Москва, ул.Кржижановского, 16/1
Оставайтесь в курсе событий
| Категория (тип) акций | Отчетный период, за который начислялись дивиденды | Размер дивиденда (руб. на одну акцию) | Начислено дивидендов (руб.) | Форма выплаты дохода |
|---|---|---|---|---|
обыкновенные Развернуть Свернуть | 3 месяца 2025 года Развернуть Свернуть | 4,17 Развернуть Свернуть | 10 548 177 776 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть |
обыкновенные Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2024 года Развернуть Свернуть | 14,08 Развернуть Свернуть | 35 615 909 613 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть |
обыкновенные Развернуть Свернуть | 9 месяцев 2024 года Развернуть Свернуть | 9,30 Развернуть Свернуть | 23 524 713 026 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть |
обыкновенные Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2024 года Развернуть Свернуть | 12,36 Развернуть Свернуть | 31 677 649 040 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть |
обыкновенные Развернуть Свернуть | 3 месяца 2024 года Развернуть Свернуть | 12,04 Развернуть Свернуть | 30 857 515 732 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть |
обыкновенные Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2023 года Развернуть Свернуть | 15,46 Развернуть Свернуть | 39 622 690 466 Развернуть Свернуть | денежными средствами Развернуть Свернуть |
обыкновенные Развернуть Свернуть | 9 месяцев 2023 года Развернуть Свернуть | 14,93
Развернуть Свернуть | 38 264 344 674
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2023 года
Развернуть Свернуть | 15,53
Развернуть Свернуть | 39 802 094 627
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 3 месяца 2023 года
Развернуть Свернуть | 3,16
Развернуть Свернуть | 8 098 816 421
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2022 года
Развернуть Свернуть | 9,20
Развернуть Свернуть | 23 578 832 619
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 9 месяцев 2022 года
Развернуть Свернуть | 14,55
Развернуть Свернуть | 37 290 436 370
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2022 года
Развернуть Свернуть | 9,08
Развернуть Свернуть | 23 271 282 628
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 3 месяца 2022 года
Развернуть Свернуть | 21,08
Развернуть Свернуть | 54 026 281 696
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2021 года
Развернуть Свернуть | 15,74
Развернуть Свернуть | 40 340 307 111
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 9 месяцев 2021 года
Развернуть Свернуть | 14,15
Развернуть Свернуть | 36 265 269 734
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2021 года
Развернуть Свернуть | 56,69
Развернуть Свернуть | 123 500 333 714
Развернуть Свернуть | денежными и неденежными средствами*
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2020 года
Развернуть Свернуть | 13,17
Развернуть Свернуть | 28 690 569 747
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2020 года
Развернуть Свернуть | 5,73
Развернуть Свернуть | 12 482 685 243
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 12 месяцев 2019 года
Развернуть Свернуть | 8,06
Развернуть Свернуть | 17 558 541 546
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
обыкновенные
Развернуть Свернуть | 6 месяцев 2019 года
Развернуть Свернуть | 7,70
Развернуть Свернуть | 16 774 289 070
Развернуть Свернуть | денежными средствами
Развернуть Свернуть |
За 6 месяцев 2021 года часть дивидендов была выплачена в форме неденежных средств, а именно обыкновенными акциями акционерного общества «НИПИгазпереработка»
Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и ее капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и ее внутренними документами.
Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов, сроке и форме их выплат принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
При принятии решения о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода Совет директоров Общества ориентируется на то, что целью Общества является направление на дивидендные выплаты Общества не менее 30% и до 50% прибыли (включительно), относящейся к акционерам материнской компании, определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за соответствующий отчетный период и скорректированной на:
1) сумму положительных и/или отрицательных курсовых разниц;
2) сумму исключительных неденежных доходов и расходов, в том числе на сумму вознаграждений сотрудников на основе акций, полученных от имени компании, не консолидируемой в отчетность Общества по МСФО;
3) сумму разовых (нерегулярных) доходов и расходов.
Общество стремится осуществлять выплату дивидендов своим акционерам не реже, чем 2 (два) раза в год. Принятие решения о выплате дивидендов является правом, а не обязанностью Общества.
Налогообложение дивидендов участников — физических лиц зависит от их статуса: признаются ли они на момент выплаты дохода резидентами РФ. Ставка налога на дивиденды в 2021 году составляет:
для физических лиц-резидентов

для физических лиц-нерезидентов